環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs塑料市場(chǎng)行情窄幅整理,場(chǎng)內(nèi)交投尚可,中間商心態(tài)偏好,但部分終端用戶對(duì)高端報(bào)盤存一定抵觸心理,高位成交不多。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情盤整為主。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng),買盤相對(duì)被動(dòng),成交平平;寧波ABS市場(chǎng)報(bào)盤繼續(xù)上漲,0215A報(bào)價(jià)12200元/噸;余姚ABS市場(chǎng)報(bào)盤上行,中間商低位惜售,部分報(bào)盤高位,買盤跟進(jìn)略顯遲緩。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 750A | 大慶石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
| 8391 | 高橋石化 | 12100 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 吉林石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
| 301 | 蘭州石化 | |||
| 301W | 蘭州石化 | |||
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 12300 | 0 | 公開報(bào)盤 |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 12200 | 0 | 公開報(bào)盤 |
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 12100 | 0 | 公開報(bào)盤 |
| CH510 | 盤錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| AC-800 | 新湖石化 | |||
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12100 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11900 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12100 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12300 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
| 0215A | 中油華北 | 11750 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油華北 | 11850 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 中油華東 | 11800 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油華東 | 11900 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 中油華南 | 11950 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油華南 | 12050 | 0 | 定價(jià) |
| 0215A | 中油東北 | 11750 | 0 | 定價(jià) |
| 750A | 中油東北 | 11750 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。





















