Tefzel? 750
乙烯四氟乙烯共聚物
DuPont Fluoropolymers
		
	
			Tefzel? 750 物性表
		
		| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 | 
						
  | 
				
| 用途 | 
						
  | 
				
| 形式 | 
						
  | 
				
| 加工方法 | 
						
  | 
				
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.75 到 1.79 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔體流動速率)?(297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ASTM D1708 | ||
| ????23°C | 37.9 | MPa | ASTM D1708 | 
| ????140°C | 11.4 | MPa | ASTM D1708 | 
| ????160°C | 8.62 | MPa | ASTM D1708 | 
| ????180°C | 6.21 | MPa | ASTM D1708 | 
| ????200°C | 3.45 | MPa | ASTM D1708 | 
| 伸長率 | ASTM D1708 | ||
| ????斷裂, 23°C | 300 | % | ASTM D1708 | 
| ????斷裂, 140°C | 600 | % | ASTM D1708 | 
| ????斷裂, 160°C | 650 | % | ASTM D1708 | 
| ????斷裂, 180°C | 600 | % | ASTM D1708 | 
| ????斷裂, 200°C | 600 | % | ASTM D1708 | 
| 彎曲模量 | 645 | MPa | ASTM D790 | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 219 到 254 | °C | ASTM D3159 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) | 34 | % | ASTM D2863 | 
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1區(qū)溫度 | 288 | °C | |
| 料筒2區(qū)溫度 | 316 | °C | |
| 料筒3區(qū)溫度 | 321 | °C | |
| 接頭溫度 | 321 | °C | |
| 熔體溫度 | 332 到 335 | °C | |
| 口模溫度 | 332 | °C | 
	

	



	
簡繁切換