T171
SBS | 乙烯/丁二烯/乙烯嵌段共聚物#
獨(dú)山子石化
規(guī)格級(jí)別: 通用
T171 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 揮發(fā)性 | 0.72 | %(m/m) | Q/SY DS 0523 |
| 熔體流動(dòng)速率 ((15kg,190℃)) | 3.5 | g/10min | Q/SY DS 0527 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 67.0 | Q/SY DS 0521 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 6.3 | Mpa | ASTM D 412-02 |
| 定伸應(yīng)力 (300%) | 1.9 | Mpa | ASTM D 412-02 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率 | 695 | % | ASTM D 412-02 |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 總笨乙烯含量 | 40.4 | %(m/m) | Q/SY DS 0520 |
| 油含量 | 32.74 | %(m/m) | Q/SY DS 0525 |











簡(jiǎn)繁切換