產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.41 | - | |
| 吸水率 | D570 | 0.22 | % | ||
| 成型收縮率 | D955 | 2.0 | % | ||
| 熔融指數(shù) | D1238 | 27.0 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | D790 | 930 | Kg/cm2 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | D638 | 650 | Kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | D790 | 28000 | Kg/cm2 | ||
| 摩擦系數(shù) | D1894 | 0.22 | - | ||
| 洛氏硬度 | D785 | 82 | Mscal | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | 6.0 | kg.cm/cm | ||
| 拉伸長(zhǎng)率 | D638 | 50 | % | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | D149 | 19 | KV/mm | |
| 耐ARC性 | D495 | >200 | sec | ||
| 表面電阻系數(shù) | D257 | 1×1016 | Ω.cm | ||
| 體積電阻系數(shù) | D257 | 1×1014 | Ω | ||
| 燃燒性 | UL94 | HB | - | ||
| 介電常數(shù) | D150 | 3.7 | - | ||
| 介電損耗正切 | D150 | 0.006 | - | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | D1525 | 166 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 18.6 | D648 | 110 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 4.6 | 160 | Kg/cm2 | ||
| 熱膨脹系數(shù) | D696 | 11-13 | ×10-5cm/cm℃ | ||










簡(jiǎn)繁切換