| 廠家(產地):臺灣新光 | 牌號:T102G30NA TH3012 | 加工級別:注塑級 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標準料 |
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.7 | ||
| 吸水性 | ASTM D570 | 0.15 | % | ||
| 成型收縮率 | flow | ASTM D955 | 0.1 to 0.3 | % | |
| 成型收縮率 | Across Flow | ASTM D955 | 0.50 to 0.80 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
| 機械性能 | Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 7.1 | KJ/cm | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 1350 | Kg/cm | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 2.6 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 100000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 2000 | Mpa | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | ASTM D149 | 20 | KV/MM | |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 4 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | Ω*cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | 255 | ℃ | ||
| 其它性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V0 | ||










簡繁切換