產(chǎn)品參數(shù)
	
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.937 | g/cm3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 1.5 | g/10min | |||
| 機(jī)械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 36 | Shore D | ||
| 低溫易脆性 | ASTM D-746 | <-76 | ℃/F50 | |||
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 430 | G/F50 | |||
| 延展性 | 鑄膜成型 | ASTM D-638(ASTM D-882) | 700 | % | ||
| 射出 | ASTM D-638(ASTM D-882) | 150 | % | |||
| 薄膜MD | ASTM D-638(ASTM D-882) | 310 | % | |||
| 薄膜TD | ASTM D-638(ASTM D-882) | 670 | % | |||
| 降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度 | 鑄膜成型 | ASTM D-638(ASTM D-882) | 170 | KG/cm2 | ||
| 射出 | ASTM D-638(ASTM D-882) | 122 | KG/cm2 | |||
| 薄膜MD | ASTM D-638(ASTM D-882) | 213 | KG/cm2 | |||
| 薄膜TD | ASTM D-638(ASTM D-882) | 184 | KG/cm2 | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 89 | ℃ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 67 | ℃ | |||
| 其它性能 | VA含量 | USIFE | 16 | % | ||
	

	



	
簡(jiǎn)繁切換