| Ti02含量(低%) | 95 | 積值克/位方公分 | 0.9 |
| 比重 | 4.1 | 高光純丙乳膠漆(20度) | 51 |
| 白度 | 95.5 | 高光純丙乳膠漆(60度) | 80 |
| 顏色 | 0.50 | 半光純丙乳膠漆(60度) | 70 |
| 底PVC1 | 100 | 底PVC1 | 105 |
| 高PVC2 | 100 | 高PVC2 | 100 |
| 油性丙烯酸(20度) | 64 | 吸油量(克/1oo克鈦) | 18 |
| 感光催化指數(shù) | 10 | 酸堿度(PH值) | 7.5 |
| 導(dǎo)電率(us) | 125 | 表面處理劑 | 鋯、鋁 |
| 平均粒徑(微米) | 0.19 | 規(guī)格(ASTM D-476-84) | III,IV |




簡(jiǎn)繁切換